パートごとの団員数
Flute / Piccolo | 3 名 |
Oboe | 0 名 |
Clarinet | 6 名 |
Bass Clarinet | 1 名 |
Bassoon | 0 名 |
Alto Saxophone | 3 名 |
Tenor Saxophone | 1 名 |
Baritone Saxophone | 0 名 |
Horn | 3 名 |
Trumpet | 6 名 |
Tenor Trombone | 2 名 |
Bass Trombone | 2 名 |
Euphonium | 3 名 |
Tuba | 1 名 |
Contrabass | 0 名 |
Percussion | 2 名 |
(2023年4月3日現在、休団者を除く)計33名